-
+
Total TTC
Le bombers Cyanna joue l'élégance avec son association beige et bleu marine, un duo de teintes intemporel qui traverse les saisons sans prendre une ride. Sa fine doublure intérieure (hors manches) lui donne un tombé soigné et un confort agréable dès les premières fraîcheurs.
Facile à assortir, il accompagne un jean brut, un pantalon blanc ou une robe marine avec la même aisance. Une valeur sûre au chic discret, disponible du S/M au 4XL.
Livraison entre le 23/09 et 24/09/2026
Prenez la taille habituelle. Le modèle mesure 1m68 et porte du S/M.
| Taille US | Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80/85 | 60/66 | 86/90 |
| S | 36 | 85/90 | 66/70 | 90/94 |
| S/M | 36/38 | 85/93 | 68/73 | 92/97 |
| M | 38 | 90/95 | 71/75 | 95/99 |
| M/L | 38/40 | 90/96 | 73/79 | 97/102 |
| L | 40 | 95/100 | 76/81 | 100/104 |
| L/XL | 40/42 | 95/103 | 78/85 | 102/107 |
| XL | 42 | 100/105 | 82/87 | 105/109 |
| XL/XXL | 42+ ou 42/44 | 102/109 | 85/92 | 107/113 |
| XXL | 44 | 105/111 | 90/95 | 109/115 |
| XXL/3XL | 44/46 | 107/118 | 92/98 | 111/120 |
| 3XL | 46 | 111/120 | 95/100 | 115/122 |
| 3XL/4XL | 46/48 | 113/124 | 97/103 | 117/127 |
| 4XL | 48 | 120/126 | 100/105 | 122/129 |
| - | 48/50 | 122/136 | 102/108 | 124/133 |
| - | 50 | 126/130 | 105/110 | 129/135 |
| - | 52 | 130/134 | 110/120 | 135/141 |
| - | 54 | 134/138 | 120/130 | 141/147 |
Réserver ce produit en magasin
FermerAdresse : 7 rue de la vendée, 62100 Calais
C'est gratuit et sans obligation d'achat
Bombers femme beige et marine Cyanna
Option :