-
+
Total TTC
Le chemisier Romylla séduit par son imprimé fleuri aux couleurs vives et sa coupe aérienne. Il illumine n'importe quel look avec charme et spontanéité.
Facile à porter, il se marie parfaitement avec un pantalon clair ou une jupe fluide. Un top parfait pour une silhouette fraîche, féminine et pleine de pep's.
Prenez la taille habituelle. Le modèle mesure 1m68 et porte du S/M.
| Taille US | Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80/85 | 60/66 | 86/90 |
| S | 36 | 85/90 | 66/70 | 90/94 |
| S/M | 36/38 | 85/93 | 68/73 | 92/97 |
| M | 38 | 90/95 | 71/75 | 95/99 |
| M/L | 38/40 | 90/96 | 73/79 | 97/102 |
| L | 40 | 95/100 | 76/81 | 100/104 |
| L/XL | 40/42 | 95/103 | 78/85 | 102/107 |
| XL | 42 | 100/105 | 82/87 | 105/109 |
| XL/XXL | 42+ ou 42/44 | 102/109 | 85/92 | 107/113 |
| XXL | 44 | 105/111 | 90/95 | 109/115 |
| XXL/3XL | 44/46 | 107/118 | 92/98 | 111/120 |
| 3XL | 46 | 111/120 | 95/100 | 115/122 |
| 3XL/4XL | 46/48 | 113/124 | 97/103 | 117/127 |
| 4XL | 48 | 120/126 | 100/105 | 122/129 |
| - | 48/50 | 122/136 | 102/108 | 124/133 |
| - | 50 | 126/130 | 105/110 | 129/135 |
| - | 52 | 130/134 | 110/120 | 135/141 |
| - | 54 | 134/138 | 120/130 | 141/147 |
Carte cadeau en ligne
Carte cadeau en boutique (Calais)
7 rue de la vendée 62100 Calais
Horaires d'ouverture
Mercredi / Vendredi / Samedi de 10h00 à 19h00
Jeudi de 10h00 à 18h00